Termovizní PTZ kamera středního dosahu FS-UHR114 a FS-UHR165
Tyto termovizní kamery středního-rozsahu PTZ poskytují spolehlivé bezpečnostní pozorování a přehled o situaci. Jsou vhodné pro průmyslové sledování, kontrolu perimetru a úlohy podpory proti-dronům.
Aplikace
- Tepelný dohled středního-rozsahu
- Bezpečnostní monitorování
- Obvodové pozorování
- Podpora proti-dronům
Technické specifikace
| Model | FS-UHR114 | FS-UHR165 | |||
| Monitorovací vzdálenost | Objekt | Člověk (1,8 m × 0,5 m) | Vozidlo (2,3 m × 2,3 m) | Člověk (1,8 m × 0,5 m) | Vozidlo (2,3 m × 2,3 m) |
| Detekce | 2800m | 8000m | 4200m | 12000m | |
| Uznání | 930m | 2000m | 1390m | 3000m | |
| Identifikace | 460m | 1000m | 700m | 1500m | |
| Detektor | Typ detektoru | Nechlazený mikrobolometr FPA detektor (vox) | |||
| Rezoluce | 640×480 | ||||
| Spektrum | 8~ 14μm | ||||
| NETD | Menší nebo rovno 50 mK | ||||
| Snímková frekvence | 25 Hz | ||||
| NUC | Automatická/ruční/korekce pozadí | ||||
| Obrazový proces | DDE, pseudo barva | ||||
Populární Tagy: fs-uhr114 a fs-uhr165 střední řada termovizních kamer Ptz, Čína fs-uhr114 a fs{6}}uhr165 střední řada termovizních kamer PTZ, výrobci, dodavatelé, továrna



